| Data | Item | Assunto | Informações do item |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Compilação dos Critérios de Validação e Qualificação aplicáveis ao PMQQS. | PDF - 2456 KB | |
| 12/04/2024 | Modelo para otimização de apresentação das análises de QA/QC. | PDF - 2031 KB | |
| 14/05/2024 | Análise de Relatórios Trimestrais de QA/QC, seus anexos e banco de dados. | PDF - 2191 KB | |
| 20/05/2024 | Acompanhamento de campo de amostragens de testemunhos de sedimentos e água. | PDF - 4208 KB | |
| 24/05/2024 | Proposta para 3ª Revisão do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS) de Água e Sedimentos. | PDF - 2136 KB |
Estou aqui para ajudar você a encontrar programas, informações ou suporte - basta digitar sua pergunta para começar!
